Δίκτυο Υδρευσης
ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ |
||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΘΕΣΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
ΠΗΓΕΣ |
||
1 | ΣΚΕΦΑΡΗ ΠΗΓΗ | 150 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
2 | ΣΑΡΑΤΙ ΠΗΓΗ | 80 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ |
||
1 | ΛΙΟΦΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ (Γ1) | 100 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
2 | ΛΙΟΦΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ (Γ2) | 80 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
3 | ΛΙΟΦΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ (Γ3) | 50 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
4 | ΛΙΟΦΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ & ΔΕΞΑΜΕΝΉ (Γ4) | 80 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
5 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ |
70 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
6 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ | 15 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
7 | ΓΚΑΝΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ | 100 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
8 | ΓΚΑΝΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ | 50 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
9 | ΓΚΑΝΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ | 100 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
10 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ | 60 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
11 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ | 40 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
12 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ | 20 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
13 | ΡΙΤΣΑΤΙ (ΜΑΥΡΟΥΔΙ) ΓΕΩΤΡΗΣΗ | 50 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
14 | ΠΟΤΑΜΙΑ (ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ) ΓΕΩΤΡΗΣΗ | 20 ΚΥΒ/ΩΡΑ |
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ |
||
Α/Α |
ΘΕΣΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
Δ1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1500 |
Δ2 | ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) | 300 |
Δ3 | ΓΚΑΝΙ | 100 |
Δ4 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ | 300 |
Δ5 | ΜΑΥΡΟΥΔΙ Α | 300 |
Δ6 | ΜΑΥΡΟΥΔΙ Β | 100 |
Δ7 | ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) | 250 |
Δ8 | ΛΙΟΦΑΤΑ | 1600 |
Δ9 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | 50 |
Δ10 | ΚΑΣΤΡΙ | 300 |
Δ11 | ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ | 300 |
Δ12 | ΛΑΔΟΧΩΡΙ (ΠΑΛΙΟ) | 80 |
Δ13 | ΓΚΑΝΙ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) | 100 |
Δ14 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΙΣΕΩΝ | 250 |
Δ15 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 90 |
Δ16 | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 80 |
ΣΥΝΟΛΟ |